
*請確認聯絡資訊,若因資訊填寫錯誤導致無法聯繫,視同放棄該次中獎權利

| 得獎品項 | 序號 | 姓名 | 手機後三碼 |
| 瑪登瑪朵啵提系列提貨券
共 10 名 | 1 | 許O珍 | 157 |
| 2 | 林O瑩 | 812 | |
| 3 | 楊O怡 | (逾期未回) | |
| 4 | 林O儀 | 067 | |
| 5 | 吳O基 | 331 | |
| 6 | 丁O緹 | 717 | |
| 7 | 葉O佳 | 296 | |
| 8 | 楊O婷 | 922 | |
| 9 | 江O靜 | 985 | |
| 10 | 張O | 809 | |
| 候補 1 | 呂O光 | (逾期未回) | |
| 候補 2 | 謝O彤 | 009 |
| 得獎品項 | 序號 | 姓名 | 手機後三碼 |
| KODAK M35 Film Camera 底片相機(款式隨機)
共 3 名 | 1 | 簡O瑄 | 580 |
| 2 | 詹O竹 | 293 | |
| 3 | 王O雅 | 388 |
| 得獎品項 | 序號 | 姓名 | 手機後三碼 |
| 摩登編織背帶掛繩
共 10 名 | 1 | 杜O書 | 498 |
| 2 | 黃O筠 | 949 | |
| 3 | 鄭O婷 | 042 | |
| 4 | 蘇O雅 | 032 | |
| 5 | 吳O錄 | 650 | |
| 6 | 張O辰 | 992 | |
| 7 | 温O琪 | (逾期未回) | |
| 8 | 王O俞 | 818 | |
| 9 | 林O珊 | 948 | |
| 10 | 許O瑜 | 406 | |
| 候補 1 | Claire O | (逾期未回) | |
| 候補2 | 莊O媗 | 968 |
| 得獎品項 | 序號 | 姓名 | 手機後三碼 |
| 多功能編織帶充電線
共 10 名 | 1 | 楊O玲 | (逾期未回) |
| 2 | 簡O寧 | 285 | |
| 3 | 謝O | (逾期未回) | |
| 4 | 余O馨 | 009 | |
| 5 | Vivi O | 592 | |
| 6 | 吳O平 | (逾期未回) | |
| 7 | 李O暐 | 174 | |
| 8 | 林O蓉 | 741 | |
| 9 | 張O菁 | (逾期未回) | |
| 10 | 郭O穎 | 025 | |
| 候補 1 | 劉O雯 | (逾期未回) | |
| 候補 2 | 許O豪 | (逾期未回) | |
| 候補 3 | 沈O容 | (逾期未回) | |
| 候補 4 | 劉O君 | (逾期未回) | |
| 候補 5 | 李O揮 | 097 | |
| 候補 6 | 鮑O偉 | 151 | |
| 候補 7 | 劉O鑫 | 711 | |
| 候補 8 | 潘O珺 | 095 |
恭喜以上得獎者 !敬請留意電郵信箱並於期限內回覆,以利後續贈品寄送,謝謝