| WEEK 1 - MIRROR 親筆簽名團體照 | |
姓名 | 電話最後3位數字 |
| P**** Chan | 753 |
| V**** Kam | 800 |
| Wong J****** | 834 |
| Li K**** | 566 |
| Wong T****** | 805 |
| Leung R**** | 687 |
| Chan P** K*** | 681 |
| Ng K* W** | 023 |
| Fong S*** H** | 060 |
| Chan N***** | 685 |
| Chan K* Y* | 397 |
| Wong C**** Y** | 376 |
| Tam C****** | 006 |
| Mak J*** | 843 |
| Chan K** Y*** | 513 |
| Lau S***** | 087 |
| Chan P** K*** | 370 |
| Li H** K** M***** | 208 |
| Fan J**** | 255 |
| Lam M** K*** | 716 |
| WEEK 2 - MIRROR 六位成員親筆簽名單人照 | |
姓名 | 電話最後3位數字 |
| Wong P** | 137 |
| Shing P** S*** | 860 |
| Li S******** T** C**** | 664 |
| Yeung C** | 935 |
| Yan W**** | 471 |
| S***** Lau | 087 |
| Cheung A***** | 695 |
| Ng KM | 695 |
| Ng C**** H*** | 085 |
| Cheung S*** Y*** | 625 |
| Kui C**** | 932 |
| MAK H** T*** | 717 |
| LAM W** S** | 139 |
| Fong G***** | 101 |
| Cheung A***** | 611 |
| Ho M** Y** | 882 |
| Chan N****** | 778 |
| Wong S*** C**** J*** | 548 |
| Wai T*** M** | 545 |
| Chiu C**** | 618 |
| WEEK 3 - MIRROR 六位成員親筆簽名單人照 | |
姓名 | 電話最後3位數字 |
| Cheng T***C** | 448 |
| Mak A**** | 776 |
| Chan M** W** | 761 |
| Marco | 151 |
| Yu T** | 719 |
| Lo K Y | 716 |
| Chan R***** | 185 |
| Lee N*** | 851 |
| Tse S*** F** | 721 |
| Chan H** L*** | 693 |
| Wong T** Y** | 294 |
| Yau K** H* | 338 |
| Lo V***** | 793 |
| Yau T** K*** | 751 |
| Tam M** L**** | 394 |
| Ip H** W*** | 968 |
| Yuen G** | 160 |
| C**** Lei | 567 |
| Choi T**** | 074 |
| Wong M** | 348 |
| WEEK 4 - MIRROR 親筆簽名手幅 | |
姓名 | 電話最後3位數字 |
| CHAN Y*** C**** | 929 |
| So C**** | 661 |
| Liu K**** | 891 |
| Lo A**** | 294 |
| Cheng W*** L*** | 672 |
| Lau M*** Y** N**** | 540 |
| Lo K* C**** | 305 |
| Tam K* W** | 403 |
| Man S** W*** | 232 |
| Ng S**W*** | 870 |
| Ng N** | 522 |
| Siu W*** Y** | 303 |
| Fok W** C**** | 464 |
| Ho S****** | 174 |
| Lam W*** M** | 664 |
| Yeung S** S** | 882 |
| KWAN T** T*** | 495 |
| Li H** Y** | 269 |
| Yip W** C** | 365 |
| Hui L* L* L*** | 134 |